구분 | 주요기능 | 설 명 |
---|---|---|
기 본 정 보 |
고객 관리 | 고객 정보 입력 및 관리 기능 |
직원 관리 | 직원 정보 입력 및 관리 가능 | |
지점 관리 | 지점 정보 입력 및 관리 가능 | |
상품 관리 | 상품 등록 및 상품별 할인/제휴할인권 사용가능 여부, 매출인정비율 등 설정기능 | 상품노출 관리 | 등록한 상품의 노출여부, 노출순서 설정기능 |
제휴/할인권 관리 | 제휴/할인권 등록 및 사용여부 설정기능 | |
입출금 항목관리 | 일반관리비나 급여 등의 지출이나 매출과 관계없이 잡이익이 발생한 경우, 입출금 등록 및 내역 관리 기능 | |
알림관리 | 포인트 및 문자전송 관련 알림기능 | |
보 고 서 |
매출결제현황 | 매출 결제 수단별로 조회 가능한 결제내역 보고서 |
카드승인관리 | 카드 승인내역 조회 및 카드 승인취소 기능 | |
현금영수증 승인관리 | 현금영수증 승인내역 조회 기능 | |
매출명세서 | 매출기간별, 상품명별, 디자이너별, 고객명별로 검색하면 일자별로 매출액 확인가능 | |
매출현황 | 일자별로 어떤 결제수단으로 얼마를 매출했는지 조회가능 | |
고객별 매출현황 | 고객별 매출건수, 기간내 매출액 조회 가능한 보고서 | |
상품별 매출현황 | 상품별 기간내 매출건수, 기간내 매출액 조회 가능한 보고서 | |
디자이너별 매출현황 | 디자이너별 매출건수, 기간내 결제수단 별 매출액, 매출인정금액 조회 가능한 보고서 | |
패키지 잔존현황 | 고객 보유 패키지명, 구매 및 남은 패키지 횟수, 만료일 조회가능 | |
패키지 사용내역 | 고객별 패키지 사용내역 조회가능 | |
고객매출분석 | 3개월간 고객 매출 현황, 요일별/시간별 현황 보고서 | |
재방률분석 | 6개월간 방문,재방문, 순방문자증가율 파악가능한 보고서 | |
상품매출분석 | 3개월간 상품 분류별 매출액,매출건수 및 객단가 파악가능한 보고서 | |
문자 전송내역 | 문자 전송내역 보고서 | |
환 경 설 정 |
사용자 권한 설정 | 사용자에 따라 메뉴 접근 권한 제한 설정 |
자동문자 설정 | 자동문자 전송 문구및 문자발송시점 설정 |